<aside> 💡

Ces tailles sont génériques et données à titre indicatifs.

Les mesures peuvent varier en fonction des marques et des types de vélo. Nous vous encourageons à vérifier sur la fiche produit si votre taille est précisée.

</aside>

Tailles (cm) Tailles des cadres Tailles des cadres (pouces) Entrejambes (cm) Tailles des cadres (cm)
1m52 – 1m66 XS 14p 68cm à 75cm 48cm
1m67 – 1m74 S 16p 76cm à 80cm 52cm
1m75 – 1m84 M 18p 81cm à 86cm 53cm à 55cm
1m85 – 1m92 L 21p 87cm à 91 cm 56cm à 60cm
1m92 – 1m98 XL 22p 92cm à 93cm 60cm
1m98 – 2m et + XXL 24p 94cm et + 60cm et +

Tailles enfant

Âge Taille de l’enfant Taille des cadres (pouces) Entrejambes (cm)
1 an 3 ans Moins de 90cm Vélo Porteur
2 à 4 ans 85cm à 105cm 12p 30cm à 45cm
3 à 5 ans 95cm à 110cm 14p 40cm à 50cm
4 à 6 ans 105cm à 120cm 16p 45cm à 55cm
5 à 7 ans 110cm à 125cm 18p 50cm à 60 cm
6 à 8 ans 120cm à 135cm 20p 55cm à 65cm
8 à 12 ans 135cm à 160cm 24p 65cm à 75cm
13 ans et + 150cm et + 26p 70 et +